Seleção de empresas em Primeira Cruz, MA
Conheça algumas empresas ativas de Primeira Cruz publicadas no Filtra CNPJ. Abra uma empresa para ver o cadastro completo: situação, atividades econômicas, quadro societário e localização aproximada.
Esta é uma seleção pública. Na área logada, você pode pesquisar a base completa com filtros avançados.
Empresas ativas em Primeira Cruz
Primeira Cruz tem 214 empresas ativas na base da Receita Federal. Delas, 32,2% são MEI. O setor com mais empresas é atividades de organizações políticas. Das empresas ativas, 33 foram abertas em 2025.
| CNAE | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 34 |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 26 |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 11 |
| 8550-3/01 | Administração de caixas escolares | 8 |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 7 |
| 8411-6/00 | Administração pública em geral | 7 |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 6 |
| 5510-8/01 | Hotéis | 6 |
| 5611-2/05 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 6 |
| 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 4 |
Fonte: Receita Federal, base de agosto de 2026.
- Cooperativa Agroindustrial Pontamar
10.537.461/0001-51 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos · Ativa
Consulte a base completa de Primeira Cruz
A lista de Primeira Cruz continua na base completa.
Explorar base completaDisponível para assinantes
Ainda não tem conta? O cadastro é gratuito.
Criar conta grátis