Seleção de empresas em Olaria, MG
Conheça algumas empresas ativas de Olaria publicadas no Filtra CNPJ. Abra uma empresa para ver o cadastro completo: situação, atividades econômicas, quadro societário e localização aproximada.
Esta é uma seleção pública. Na área logada, você pode pesquisar a base completa com filtros avançados.
Empresas ativas em Olaria
Olaria tem 211 empresas ativas na base da Receita Federal. Delas, 52,1% são MEI. O setor com mais empresas é obras de alvenaria. Das empresas ativas, 17 foram abertas em 2025.
| CNAE | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 17 |
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 13 |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 9 |
| 8411-6/00 | Administração pública em geral | 7 |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 6 |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 6 |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 6 |
| 9700-5/00 | Serviços domésticos | 6 |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 5 |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 5 |
Fonte: Receita Federal, base de agosto de 2026.
- Fundo Municipal de Assistencia Social
15.182.467/0001-77 · Administração pública em geral · Ativa
Consulte a base completa de Olaria
A lista de Olaria continua na base completa.
Explorar base completaDisponível para assinantes
Ainda não tem conta? O cadastro é gratuito.
Criar conta grátis