Seleção de empresas em Curral de Cima, PB
Conheça algumas empresas ativas de Curral de Cima publicadas no Filtra CNPJ. Abra uma empresa para ver o cadastro completo: situação, atividades econômicas, quadro societário e localização aproximada.
Esta é uma seleção pública. Na área logada, você pode pesquisar a base completa com filtros avançados.
Empresas ativas em Curral de Cima
Curral de Cima tem 172 empresas ativas na base da Receita Federal. Delas, 44,2% são MEI. O setor com mais empresas é atividades de organizações políticas. Das empresas ativas, 34 foram abertas em 2025.
| CNAE | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 19 |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 8 |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 8 |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 8 |
| 8411-6/00 | Administração pública em geral | 6 |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 5 |
| 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 5 |
| 9412-0/99 | Outras atividades associativas profissionais | 5 |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 4 |
| 4923-0/01 | Serviço de táxi | 4 |
Fonte: Receita Federal, base de outubro de 2026.
- Partido Social Cristao - Comissao Provisoria de Curral de Cima - PB
15.742.475/0001-20 · Atividades de organizações políticas · Ativa
Consulte a base completa de Curral de Cima
A lista de Curral de Cima continua na base completa.
Explorar base completaDisponível para assinantes
Ainda não tem conta? O cadastro é gratuito.
Criar conta grátis