Seleção de empresas em Cedro de Sao Joao, SE
Conheça algumas empresas ativas de Cedro de Sao Joao publicadas no Filtra CNPJ. Abra uma empresa para ver o cadastro completo: situação, atividades econômicas, quadro societário e localização aproximada.
Esta é uma seleção pública. Na área logada, você pode pesquisar a base completa com filtros avançados.
Empresas ativas em Cedro de Sao Joao
Na base da Receita Federal, Cedro de Sao Joao soma 251 empresas com situação ativa. O setor mais comum é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Os microempreendedores individuais respondem por 43,4% do total. Em 2025, 25 dessas empresas foram abertas.
| CNAE | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 22 |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 11 |
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 11 |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 10 |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 8 |
| 5612-1/00 | Serviços ambulantes de alimentação | 7 |
| 0810-0/07 | Extração de argila e beneficiamento associado | 6 |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 5 |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 5 |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 5 |
Fonte: Receita Federal, base de outubro de 2026.
- Fundo Municipal de Saude
11.429.318/0001-09 · Administração pública em geral · Ativa
Consulte a base completa de Cedro de Sao Joao
A lista de Cedro de Sao Joao continua na base completa.
Explorar base completaDisponível para assinantes
Ainda não tem conta? O cadastro é gratuito.
Criar conta grátis