Empresas em Amapá
Explore uma seleção de empresas publicadas no Filtra CNPJ por cidade, com CNPJ, atividade principal e situação cadastral, a partir de dados públicos da Receita Federal.
Para pesquisar a base completa com filtros avançados, acesse a área logada.
Empresas ativas em Amapá
Amapá tem 51.489 empresas ativas na base da Receita Federal. Delas, 39,2% são MEI. O setor com mais empresas é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Das empresas ativas, 7.569 foram abertas em 2025.
| CNAE | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 3.415 |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 2.272 |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 1.482 |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 1.312 |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 1.092 |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas | 1.021 |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 993 |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios | 831 |
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 824 |
| 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 759 |
Fonte: Receita Federal, base de agosto de 2026.
