Seleção de empresas em Jesupolis, GO
Conheça algumas empresas ativas de Jesupolis publicadas no Filtra CNPJ. Abra uma empresa para ver o cadastro completo: situação, atividades econômicas, quadro societário e localização aproximada.
Esta é uma seleção pública. Na área logada, você pode pesquisar a base completa com filtros avançados.
Empresas ativas em Jesupolis
Jesupolis tem 174 empresas ativas na base da Receita Federal. Delas, 54,0% são MEI. O setor com mais empresas é atividades de organizações políticas. Das empresas ativas, 15 foram abertas em 2025.
| CNAE | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 16 |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 10 |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 6 |
| 9491-0/00 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 6 |
| 2342-7/02 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | 5 |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 5 |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 5 |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 4 |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 4 |
| 8411-6/00 | Administração pública em geral | 4 |
Fonte: Receita Federal, base de agosto de 2026.
- Centro Redentor
34.094.342/0129-01 · Atividades de organizações religiosas ou filosóficas · Ativa
Consulte a base completa de Jesupolis
A lista de Jesupolis continua na base completa.
Explorar base completaDisponível para assinantes
Ainda não tem conta? O cadastro é gratuito.
Criar conta grátis